Enviant...
Tàguer: [nickname]
Recorda que el nom de tàguer és el que t'identificarà quan estiguis jugant dins de TAGS.
Crea el teu nom de tàguer! Serà el nom que t'identifiqui als jocs de Tags, i que et permetrà xatejar mentre jugues, fer partides multijugador i enviar reptes. Pensa-te'l bé. No podràs canviar-lo més endavant.
| 1.- RALLEN | 30/12/2009 18:58:01 | 7375 Punts |
| 2.- JOSEPINO | 13/11/2009 14:06:48 | 7360 Punts |
| 3.- LLOPI97 | 08/12/2009 10:42:04 | 7270 Punts |
| 4.- LLOPI97 | 08/12/2009 10:55:42 | 7220 Punts |
| 5.- MAGNETIC | 08/02/2010 21:02:22 | 7145 Punts |
| 6.- MAGNETIC | 03/12/2009 21:00:25 | 7030 Punts |
| 7.- RUXTA | 14/01/2010 14:50:15 | 7000 Punts |
| 8.- ARNAU RIPOLL COLL | 03/05/2010 12:06:06 | 6970 Punts |
| 9.- DANIX | 06/12/2009 11:46:54 | 6930 Punts |
| 10.- KUS25 | 23/11/2009 15:36:27 | 6920 Punts |
| 11.- LLOPI97 | 08/12/2009 10:17:17 | 6870 Punts |
| 12.- MAGNETIC | 01/12/2009 20:02:53 | 6850 Punts |
| 13.- MAGNETIC | 24/11/2009 20:00:36 | 6840 Punts |
| 14.- RO | 14/11/2009 21:55:41 | 6815 Punts |
| 15.- RALLEN | 29/12/2009 18:15:39 | 6770 Punts |
| 16.- JOSEPINO | 30/04/2010 14:36:36 | 6755 Punts |
| 17.- JOSEPINO | 06/11/2009 23:03:25 | 6730 Punts |
| 18.- MAGNETIC | 27/11/2009 21:50:58 | 6730 Punts |
| 19.- KUS25 | 27/11/2009 20:00:13 | 6680 Punts |
| 20.- RALLEN | 28/12/2009 19:30:13 | 6680 Punts |
| 21.- JOSEPINO | 06/11/2009 22:44:47 | 6665 Punts |
| 22.- DANIX | 05/12/2009 20:08:49 | 6645 Punts |
| 23.- RALLEN | 28/12/2009 19:12:27 | 6630 Punts |
| 24.- LLOPI97 | 07/12/2009 20:45:33 | 6605 Punts |
| 25.- ADRIANITUS | 24/11/2009 18:02:17 | 6570 Punts |
| 26.- DANIX | 06/12/2009 20:12:06 | 6570 Punts |
| 27.- RO | 14/11/2009 21:29:32 | 6520 Punts |
| 28.- MARKITUSMANIA | 31/01/2010 20:09:45 | 6505 Punts |
| 29.- SUPERSERGI | 30/01/2010 15:32:25 | 6470 Punts |
| 30.- RO | 14/11/2009 21:44:01 | 6440 Punts |
| 31.- PIPAXU | 03/11/2009 12:41:23 | 6420 Punts |
| 32.- SONIC | 15/02/2010 15:22:41 | 6420 Punts |
| 33.- JUNIOR | 29/03/2010 15:42:28 | 6385 Punts |
| 34.- LLOPI97 | 26/11/2009 08:45:01 | 6310 Punts |
| 35.- MAGNETIC | 24/06/2010 16:34:03 | 6290 Punts |
| 36.- MAGNETIC | 26/11/2009 20:36:56 | 6275 Punts |
| 37.- ADRIANITUS | 24/11/2009 21:01:59 | 6260 Punts |
| 38.- KUS25 | 18/11/2009 18:31:09 | 6245 Punts |
| 39.- RO | 09/11/2009 14:37:42 | 6235 Punts |
| 40.- JOAN | 17/11/2009 14:15:48 | 6235 Punts |
| 41.- BETTY | 29/12/2009 12:51:39 | 6235 Punts |
| 42.- JOAN | 26/01/2010 21:34:12 | 6225 Punts |
| 43.- JOSEPINO | 30/04/2010 14:24:21 | 6225 Punts |
| 44.- MARCDENIZ | 04/01/2010 09:03:43 | 6200 Punts |
| 45.- MARKITUSMANIA | 25/02/2010 18:29:14 | 6195 Punts |
| 46.- JO | 21/11/2009 16:22:45 | 6190 Punts |
| 47.- MAGNETIC | 01/03/2010 19:24:05 | 6185 Punts |
| 48.- GERAED22 | 18/07/2010 19:14:49 | 6180 Punts |
| 49.- JO | 21/11/2009 16:34:56 | 6175 Punts |
| 50.- LLOPI97 | 26/11/2009 08:30:08 | 6165 Punts |
| 51.- KUS25 | 17/11/2009 14:07:08 | 6135 Punts |
| 52.- RALLEN | 28/12/2009 15:14:22 | 6135 Punts |
| 53.- GILOP | 04/06/2010 20:34:03 | 6135 Punts |
| 54.- MADAMI | 14/11/2009 12:57:01 | 6125 Punts |
| 55.- SUPERSERGI | 07/11/2009 14:09:59 | 6115 Punts |
| 56.- NIKET | 29/11/2009 15:14:02 | 6085 Punts |
| 57.- DANIX | 05/12/2009 19:55:27 | 6085 Punts |
| 58.- MARCDENIZ | 04/12/2009 15:34:01 | 6080 Punts |
| 59.- YUMI10 | 19/02/2010 10:31:56 | 6070 Punts |
| 60.- JUNIOR | 26/03/2010 18:10:52 | 6070 Punts |
| 61.- JUGON | 24/10/2009 19:58:06 | 6050 Punts |
| 62.- DANIX | 05/12/2009 11:19:31 | 6025 Punts |
| 63.- MAGNETIC | 19/11/2009 19:53:50 | 6015 Punts |
| 64.- LLOPI97 | 27/11/2009 21:14:17 | 6010 Punts |
| 65.- RUXTA | 02/12/2009 18:46:15 | 6005 Punts |
| 66.- JOAN | 12/11/2009 21:25:11 | 5995 Punts |
| 67.- LLOPI97 | 25/11/2009 21:09:27 | 5950 Punts |
| 68.- FERRARI | 28/11/2009 13:13:12 | 5950 Punts |
| 69.- MARIABERT | 10/01/2010 17:40:39 | 5950 Punts |
| 70.- YAGO | 12/07/2010 18:54:39 | 5950 Punts |
| 71.- FERRARI | 28/11/2009 13:25:26 | 5940 Punts |
| 72.- ANDRÉS VOICILA MIHAI | 28/07/2010 16:13:55 | 5940 Punts |
| 73.- SUPERSERGI | 03/11/2009 16:03:27 | 5935 Punts |
| 74.- MISCA677 | 27/11/2009 22:25:58 | 5935 Punts |
| 75.- JOAN | 03/11/2009 21:20:42 | 5905 Punts |
| 76.- GILOP | 31/03/2010 16:45:16 | 5905 Punts |
| 77.- JOEL | 01/04/2010 14:05:16 | 5900 Punts |
| 78.- IBRAR | 03/04/2010 21:26:55 | 5900 Punts |
| 79.- RALLEN | 28/12/2009 18:32:41 | 5875 Punts |
| 80.- RALLEN | 28/12/2009 15:43:27 | 5870 Punts |
| 81.- MARCDENIZ | 23/12/2009 08:59:37 | 5865 Punts |
| 82.- RABBIT | 10/05/2010 17:54:33 | 5855 Punts |
| 83.- SUPERSERGI | 29/01/2010 14:30:26 | 5830 Punts |
| 84.- TONI | 13/12/2009 13:42:36 | 5825 Punts |
| 85.- ZAPA | 18/03/2010 14:12:25 | 5820 Punts |
| 86.- FERRARI | 02/12/2009 13:59:17 | 5815 Punts |
| 87.- RAULE | 10/12/2009 19:36:26 | 5805 Punts |
| 88.- JOSEPINO | 24/10/2009 21:03:37 | 5800 Punts |
| 89.- JOEL | 04/11/2009 14:24:34 | 5800 Punts |
| 90.- ADRIANITUS | 15/02/2010 14:54:15 | 5795 Punts |
| 91.- RAULE | 30/11/2009 19:13:41 | 5780 Punts |
| 92.- YUMI10 | 14/11/2009 15:08:41 | 5775 Punts |
| 93.- KUS25 | 18/11/2009 18:17:07 | 5760 Punts |
| 94.- JOSEPINO | 25/10/2009 08:28:03 | 5750 Punts |
| 95.- TOPO | 08/12/2009 14:53:24 | 5745 Punts |
| 96.- SUPERSERGI | 07/11/2009 14:21:32 | 5705 Punts |
| 97.- ADRIÀ GONZÁLEZ AGUILAR | 12/02/2010 14:25:37 | 5705 Punts |
| 98.- JORDITUNES | 22/10/2009 11:48:56 | 5700 Punts |
| 99.- RO | 08/11/2009 21:38:42 | 5700 Punts |
| 100.- NIKE-BRS | 20/06/2010 14:13:48 | 5700 Punts |
| 101.- RALLEN | 27/12/2009 15:09:14 | 5685 Punts |
| 102.- SUPERSERGI | 03/11/2009 12:13:56 | 5675 Punts |
| 103.- FERRARI | 28/11/2009 13:38:43 | 5670 Punts |
| 104.- FERRARI | 28/11/2009 13:52:00 | 5670 Punts |
| 105.- JOAN | 04/11/2009 20:34:03 | 5635 Punts |
| 106.- LLOP-GUAI | 08/12/2009 20:06:50 | 5620 Punts |
| 107.- LLOPI97 | 08/12/2009 13:28:37 | 5615 Punts |
| 108.- MARCDENIZ | 04/01/2010 08:52:06 | 5615 Punts |
| 109.- ALBERTMEN | 27/10/2009 19:35:34 | 5600 Punts |
| 110.- JSJ | 04/11/2009 18:28:02 | 5600 Punts |
| 111.- LLOP-GUAI | 14/11/2009 13:20:13 | 5600 Punts |
| 112.- ADRIANITUS | 23/11/2009 20:22:09 | 5600 Punts |
| 113.- ADRIANITUS | 15/02/2010 10:17:13 | 5575 Punts |
| 114.- TONI | 20/03/2010 17:40:32 | 5575 Punts |
| 115.- ANDRÉS VOICILA MIHAI | 25/07/2010 22:02:29 | 5570 Punts |
| 116.- XOEL | 18/02/2010 12:59:51 | 5560 Punts |
| 117.- PIPAXU | 21/10/2009 16:04:59 | 5550 Punts |
| 118.- JOSEPINO | 24/10/2009 15:37:50 | 5550 Punts |
| 119.- SK3TY | 25/10/2009 22:10:46 | 5550 Punts |
| 120.- ROGER BERGADA BATLLÈS | 20/11/2009 15:33:53 | 5550 Punts |
| 121.- ORIOL RUIZ CELADA | 28/02/2010 12:42:39 | 5545 Punts |
| 122.- BEN10 | 14/12/2009 23:50:09 | 5540 Punts |
| 123.- PERELLEONART | 06/12/2009 20:30:38 | 5505 Punts |
| 124.- MILEY_92 | 13/01/2010 19:09:55 | 5495 Punts |
| 125.- DARKID | 23/03/2010 14:20:45 | 5485 Punts |
| 126.- ALIEU | 13/07/2010 15:39:49 | 5485 Punts |
| 127.- FERRARI | 22/11/2009 17:03:09 | 5480 Punts |
| 128.- RO | 08/11/2009 19:46:42 | 5470 Punts |
| 129.- ORIOL RUIZ CELADA | 28/02/2010 13:01:06 | 5470 Punts |
| 130.- MANIFESTI | 04/12/2009 20:50:26 | 5455 Punts |
| 131.- ALBERTMEN | 25/10/2009 19:29:00 | 5450 Punts |
| 132.- SIMBA | 15/11/2009 20:32:47 | 5450 Punts |
| 133.- PERELLEONART | 23/11/2009 20:42:27 | 5450 Punts |
| 134.- ELOI-12 | 07/02/2010 19:43:16 | 5450 Punts |
| 135.- ALBUXI | 30/11/2009 14:14:48 | 5445 Punts |
| 136.- CMPUIG | 05/11/2009 11:18:34 | 5440 Punts |
| 137.- CESC8 | 21/03/2010 15:53:52 | 5435 Punts |
| 138.- RUTYSWAPA | 25/12/2009 16:56:00 | 5415 Punts |
| 139.- NEG | 20/03/2010 14:07:26 | 5410 Punts |
| 140.- RALLEN | 27/12/2009 19:39:08 | 5400 Punts |
| 141.- POLTAGS | 04/11/2009 19:27:46 | 5395 Punts |
| 142.- JUNIOR | 26/03/2010 17:59:16 | 5385 Punts |
| 143.- GONZALO RECIO DOMÈNECH | 05/12/2009 20:27:42 | 5380 Punts |
| 144.- GUIGUI | 06/11/2009 19:16:39 | 5370 Punts |
| 145.- SUPERNICO | 22/10/2009 21:48:33 | 5350 Punts |
| 146.- NIKE-BRS | 04/01/2010 14:49:34 | 5340 Punts |
| 147.- GILOP | 04/06/2010 20:11:34 | 5335 Punts |
| 148.- DANIX | 05/12/2009 11:06:45 | 5330 Punts |
| 149.- RAULRO | 13/12/2009 18:00:17 | 5320 Punts |
| 150.- CARLOS | 22/10/2009 14:43:35 | 5300 Punts |
| 151.- ROGER | 23/10/2009 23:33:43 | 5300 Punts |
| 152.- SUPERSERGI | 26/10/2009 08:43:38 | 5300 Punts |
| 153.- ALBERTMEN | 26/10/2009 18:45:16 | 5300 Punts |
| 154.- MINIPRENIX | 27/10/2009 19:57:54 | 5300 Punts |
| 155.- JO | 21/11/2009 16:10:10 | 5280 Punts |
| 156.- GLAS2000 | 24/02/2010 19:20:11 | 5275 Punts |
| 157.- POLEITOR | 24/10/2009 11:24:58 | 5250 Punts |
| 158.- CALAVERA | 03/04/2010 17:10:56 | 5230 Punts |
| 159.- NERETAYLOR | 14/03/2010 17:14:53 | 5225 Punts |
| 160.- NIKE-BRS | 06/06/2010 12:57:33 | 5225 Punts |
| 161.- HAY | 21/11/2009 15:11:06 | 5220 Punts |
| 162.- PIPAXU | 02/03/2010 09:17:05 | 5220 Punts |
| 163.- PYRUS | 23/11/2009 15:32:08 | 5195 Punts |
| 164.- LILA | 05/12/2009 13:05:58 | 5185 Punts |
| 165.- MARCOS97 | 22/06/2010 20:59:17 | 5185 Punts |
| 166.- YAGO | 13/07/2010 21:21:41 | 5185 Punts |
| 167.- JSJ | 04/11/2009 18:14:00 | 5175 Punts |
| 168.- PERELLEONART | 16/11/2009 20:50:56 | 5175 Punts |
| 169.- POL04 | 09/05/2010 15:59:08 | 5175 Punts |
| 170.- ENRIQUEMANI | 26/11/2009 20:48:23 | 5170 Punts |
| 171.- RALLEN | 27/12/2009 15:43:53 | 5165 Punts |
| 172.- JOSEPINO | 24/10/2009 20:32:49 | 5150 Punts |
| 173.- JOSEPINO | 25/10/2009 08:07:49 | 5150 Punts |
| 174.- XUMALI | 29/03/2010 12:20:14 | 5135 Punts |
| 175.- ELOI-12 | 07/02/2010 00:20:58 | 5125 Punts |
| 176.- MARCDENIZ | 23/12/2009 08:47:13 | 5115 Punts |
| 177.- MANIFESTI | 05/12/2009 11:48:12 | 5110 Punts |
| 178.- CARLOS | 22/10/2009 14:19:53 | 5100 Punts |
| 179.- A7XFINSLAMORT | 22/10/2009 21:19:38 | 5100 Punts |
| 180.- PAU_FERRER | 23/10/2009 20:43:55 | 5100 Punts |
| 181.- JUGON | 24/10/2009 19:32:44 | 5100 Punts |
| 182.- IBRAR | 27/02/2010 18:39:10 | 5080 Punts |
| 183.- ROSY | 08/04/2010 22:41:36 | 5070 Punts |
| 184.- SERGIOLIVES | 13/11/2009 15:25:40 | 5065 Punts |
| 185.- JOAN | 24/10/2009 21:40:32 | 5050 Punts |
| 186.- CIBOR-HAW | 28/10/2009 10:58:03 | 5050 Punts |
| 187.- RUXTA | 20/12/2009 20:33:05 | 5040 Punts |
| 188.- ADAM | 07/07/2010 20:13:22 | 5025 Punts |
| 189.- KUS25 | 17/11/2009 13:54:37 | 5005 Punts |
| 190.- JOSEPINO | 24/10/2009 09:52:18 | 5000 Punts |
| 191.- SUPERSERGI | 24/10/2009 18:37:35 | 5000 Punts |
| 192.- MAGNETIC | 24/11/2009 19:49:31 | 5000 Punts |
| 193.- ANDRÉS VOICILA MIHAI | 26/07/2010 21:38:50 | 5000 Punts |
| 194.- RAK | 15/11/2009 10:45:20 | 4995 Punts |
| 195.- ALBUXI | 29/11/2009 13:14:39 | 4970 Punts |
| 196.- RAMON CATALÀ BLESA | 23/12/2009 16:16:19 | 4970 Punts |
| 197.- SONIC | 15/02/2010 15:11:24 | 4965 Punts |
| 198.- GUITAGS | 06/05/2010 20:46:21 | 4955 Punts |
| 199.- JOSEPINO | 24/10/2009 09:35:26 | 4950 Punts |
| 200.- CALAVERA | 24/10/2009 17:57:21 | 4950 Punts |
| 201.- CARLOS | 27/10/2009 14:14:36 | 4950 Punts |
| 202.- KEVIN INFANTE MARTÍNEZ | 10/05/2010 19:43:01 | 4950 Punts |
| 203.- ERIK | 12/11/2009 14:09:22 | 4930 Punts |
| 204.- MADAMI | 06/11/2009 14:23:29 | 4920 Punts |
| 205.- HAY | 15/11/2009 14:57:45 | 4915 Punts |
| 206.- URI | 25/10/2009 21:57:42 | 4900 Punts |
| 207.- CARLOS | 26/10/2009 14:12:43 | 4900 Punts |
| 208.- CIBOR-HAW | 28/10/2009 11:13:09 | 4900 Punts |
| 209.- GLAS2000 | 24/02/2010 18:37:48 | 4890 Punts |
| 210.- GLAS2000 | 24/02/2010 19:05:39 | 4870 Punts |
| 211.- HAURA125 | 30/01/2010 18:54:44 | 4845 Punts |
| 212.- OVERALS | 08/06/2010 10:38:32 | 4845 Punts |
| 213.- FERRY | 03/11/2009 21:56:25 | 4840 Punts |
| 214.- ANDRÉS VOICILA MIHAI | 28/07/2010 11:41:40 | 4840 Punts |
| 215.- ROGER GUÁRDIA ARASA | 04/11/2009 19:34:31 | 4820 Punts |
| 216.- PAULETAJB | 20/12/2009 12:14:23 | 4800 Punts |
| 217.- JUNIOR | 29/12/2009 16:16:30 | 4800 Punts |
| 218.- INFOK | 09/11/2009 14:28:36 | 4745 Punts |
| 219.- RODO | 20/12/2009 19:34:00 | 4740 Punts |
| 220.- SK29 | 18/03/2010 18:18:26 | 4725 Punts |
| 221.- ADRIANAA | 20/11/2009 11:01:12 | 4705 Punts |
| 222.- BETTY | 24/10/2009 23:18:46 | 4700 Punts |
| 223.- JOAN | 25/10/2009 10:56:39 | 4700 Punts |
| 224.- HAY | 17/11/2009 19:41:01 | 4685 Punts |
| 225.- SUPERSERGI | 24/10/2009 11:07:49 | 4650 Punts |
| 226.- ARNOS | 05/12/2009 18:35:31 | 4650 Punts |
| 227.- NUKI | 14/03/2010 15:47:45 | 4650 Punts |
| 228.- FERRARI | 22/11/2009 16:48:42 | 4625 Punts |
| 229.- ANKRIS | 24/06/2010 10:26:42 | 4625 Punts |
| 230.- ADAM | 07/07/2010 17:53:56 | 4625 Punts |
| 231.- XTEWSX | 02/11/2009 20:57:55 | 4620 Punts |
| 232.- DANIEL MUÑOZ MANUEL | 14/03/2010 16:49:42 | 4615 Punts |
| 233.- NEG | 19/03/2010 21:30:10 | 4605 Punts |
| 234.- SK3TY | 24/10/2009 22:59:55 | 4600 Punts |
| 235.- RAULE | 29/11/2009 13:18:15 | 4595 Punts |
| 236.- ERIC | 25/03/2010 20:56:42 | 4575 Punts |
| 237.- VIKIANDREA | 29/03/2010 20:56:28 | 4575 Punts |
| 238.- ARNAUET | 08/05/2010 22:38:39 | 4570 Punts |
| 239.- ROGER | 23/10/2009 23:20:17 | 4550 Punts |
| 240.- TXELLVIKI | 27/10/2009 23:02:26 | 4550 Punts |
| 241.- CIBOR-HAW | 28/10/2009 10:34:32 | 4550 Punts |
| 242.- ESTEL_ESTEL | 10/01/2010 17:02:56 | 4540 Punts |
| 243.- LLOPI97 | 25/11/2009 20:55:35 | 4530 Punts |
| 244.- AITOR PÉREZ VALMAÑA | 17/01/2010 17:11:38 | 4505 Punts |
| 245.- CALAVERA | 23/10/2009 21:29:08 | 4500 Punts |
| 246.- ALEX | 01/12/2009 22:36:41 | 4480 Punts |
| 247.- PANXU | 18/07/2010 12:48:47 | 4460 Punts |
| 248.- PREINFANTIL10 | 21/10/2009 18:46:07 | 4450 Punts |
| 249.- XÈNIA TURRÓ FRANCO | 10/02/2010 19:47:42 | 4445 Punts |
| 250.- JSJ | 02/11/2009 21:40:15 | 4415 Punts |
| 251.- ROONEY | 07/11/2009 17:37:58 | 4405 Punts |
| 252.- PREINFANTIL10 | 21/10/2009 21:17:29 | 4350 Punts |
| 253.- ALBUXI | 29/11/2009 15:19:12 | 4315 Punts |
| 254.- HAURA125 | 27/12/2009 16:40:41 | 4275 Punts |
| 255.- ADRIÀ GUSTEMS BARROS | 20/12/2009 11:39:30 | 4260 Punts |
| 256.- CARLINXU | 21/10/2009 17:41:50 | 4250 Punts |
| 257.- ERIK | 11/11/2009 14:13:25 | 4235 Punts |
| 258.- FIDEL | 25/12/2009 21:04:49 | 4225 Punts |
| 259.- HAURA125 | 31/12/2009 19:08:36 | 4210 Punts |
| 260.- JOANEITOR | 13/01/2010 18:20:30 | 4195 Punts |
| 261.- GILOP | 02/12/2009 14:41:29 | 4180 Punts |
| 262.- ALBA CARDONA ROSANAS | 18/02/2010 19:06:41 | 4180 Punts |
| 263.- ORIOL JUNOY MAYA | 24/07/2010 13:00:31 | 4150 Punts |
| 264.- RO | 23/10/2009 22:10:42 | 4050 Punts |
| 265.- PREINFANTIL10 | 22/10/2009 19:16:14 | 4000 Punts |
| 266.- SEBASTIAN | 21/10/2009 22:54:34 | 3950 Punts |
| 267.- MADAMI | 27/10/2009 19:42:41 | 3950 Punts |
| 268.- ALBERTYNUS | 15/02/2010 17:17:02 | 3260 Punts |
| 269.- ZEP | 22/10/2009 18:27:42 | 3000 Punts |
| 270.- XAVIERO | 24/10/2009 16:23:02 | 2900 Punts |
| 271.- XÈNIA TURRÓ FRANCO | 08/02/2010 20:33:24 | 2855 Punts |
| 272.- JORDITUNES | 27/10/2009 01:44:33 | 2800 Punts |
| 273.- HAY | 21/11/2009 14:57:37 | 2760 Punts |
| 274.- MARIABERT | 22/11/2009 21:34:11 | 2755 Punts |
| 275.- RAÚL POZAS QUINTANA | 08/12/2009 16:47:51 | 2750 Punts |
| 276.- ALBERTYNUS | 15/02/2010 12:12:07 | 2745 Punts |
| 277.- MARCO | 13/02/2010 11:46:20 | 2730 Punts |
| 278.- RAULRO | 10/12/2009 19:54:19 | 2705 Punts |
| 279.- LAURIX | 30/03/2010 15:45:19 | 2705 Punts |
| 280.- MADAMI | 07/11/2009 09:42:30 | 2690 Punts |
| 281.- RUTYSWAPA | 25/12/2009 16:13:40 | 2675 Punts |
| 282.- LAIA SÁNCHEZ CORROCHANO | 18/06/2010 14:08:51 | 2660 Punts |
| 283.- ANDRÉS VOICILA MIHAI | 25/07/2010 21:50:22 | 2645 Punts |
| 284.- LLOP-GUAI | 13/11/2009 20:28:03 | 2640 Punts |
| 285.- AMANDA | 29/11/2009 15:55:36 | 2630 Punts |
| 286.- DRAGONROJO | 12/06/2010 15:58:49 | 2630 Punts |
| 287.- JOEL | 01/04/2010 13:52:35 | 2625 Punts |
| 288.- PORTGAS | 20/12/2009 00:25:22 | 2605 Punts |
| 289.- SANDRALOPEZ | 23/10/2009 19:20:24 | 2600 Punts |
| 290.- FERRARI | 22/11/2009 16:34:45 | 2600 Punts |
| 291.- ADRIANAA | 19/11/2009 13:22:08 | 2590 Punts |
| 292.- LULA | 09/12/2009 20:35:37 | 2590 Punts |
| 293.- IVÁN PUENTE CRUZ | 19/03/2010 19:48:23 | 2590 Punts |
| 294.- ALEX | 27/11/2009 17:38:18 | 2575 Punts |
| 295.- RALLEN | 27/12/2009 14:57:23 | 2560 Punts |
| 296.- SUPERSERGI | 24/10/2009 10:02:59 | 2550 Punts |
| 297.- YEHMMA | 05/11/2009 20:15:07 | 2550 Punts |
| 298.- MARCDENIZ | 03/12/2009 16:08:21 | 2545 Punts |
| 299.- PILIDO | 29/12/2009 17:57:18 | 2540 Punts |
| 300.- ERIK | 11/11/2009 13:59:53 | 2535 Punts |
| 301.- ALEX | 01/12/2009 22:22:29 | 2535 Punts |
| 302.- ARNOS | 04/12/2009 16:18:18 | 2535 Punts |
| 303.- RUPITENC | 08/12/2009 19:15:16 | 2535 Punts |
| 304.- NILVILA | 30/01/2010 19:37:46 | 2525 Punts |
| 305.- ARNAU BUJALDÓN PELLICER | 02/02/2010 21:30:15 | 2525 Punts |
| 306.- HAY | 15/11/2009 14:42:42 | 2515 Punts |
| 307.- NICOLAU MARIN PELLICER | 27/11/2009 21:31:57 | 2505 Punts |
| 308.- JOIBRA | 13/03/2010 23:56:11 | 2505 Punts |
| 309.- AMANDA | 30/03/2010 12:44:03 | 2505 Punts |
| 310.- ALFONSO | 25/10/2009 20:22:37 | 2500 Punts |
| 311.- HELENA | 27/12/2009 15:59:08 | 2500 Punts |
| 312.- NIL VALL ARGELAGUER | 25/06/2010 00:42:37 | 2500 Punts |
| 313.- ALBUXI | 28/11/2009 15:00:55 | 2485 Punts |
| 314.- ALEIX COLL ALCÓN | 16/01/2010 20:38:52 | 2485 Punts |
| 315.- SUGUS | 07/04/2010 14:09:10 | 2480 Punts |
| 316.- PERELLEONART | 18/11/2009 21:04:52 | 2475 Punts |
| 317.- MILESIMA | 16/06/2010 21:04:59 | 2475 Punts |
| 318.- ENRIQUEMANI | 25/11/2009 21:25:46 | 2465 Punts |
| 319.- ARNOS | 04/12/2009 17:18:10 | 2465 Punts |
| 320.- RALLEN | 27/12/2009 14:49:10 | 2465 Punts |
| 321.- MANUTAG | 03/12/2009 18:52:26 | 2455 Punts |
| 322.- ARNOS | 04/12/2009 17:08:06 | 2455 Punts |
| 323.- SUPERSERGI | 23/10/2009 21:36:17 | 2450 Punts |
| 324.- MARINA BALLINA MATEO | 25/10/2009 17:02:37 | 2450 Punts |
| 325.- ARNI | 23/11/2009 14:08:08 | 2450 Punts |
| 326.- JORDI DOMÈNECH NAVALÓN | 22/03/2010 21:39:37 | 2450 Punts |
| 327.- JUDIT CAÑADILLA VENEGAS | 25/03/2010 13:16:27 | 2450 Punts |
| 328.- JORDI | 05/12/2009 14:52:46 | 2445 Punts |
| 329.- GSM | 08/02/2010 14:27:44 | 2445 Punts |
| 330.- CALAVERA | 03/04/2010 16:57:56 | 2445 Punts |
| 331.- ADRIÀ GUSTEMS BARROS | 20/12/2009 11:54:26 | 2440 Punts |
| 332.- ZPL-HBY | 15/11/2009 19:02:39 | 2435 Punts |
| 333.- HAY | 14/11/2009 14:52:54 | 2430 Punts |
| 334.- HAY | 14/11/2009 15:02:57 | 2430 Punts |
| 335.- HAY | 14/11/2009 11:50:37 | 2425 Punts |
| 336.- ORIOL RUIZ CELADA | 28/02/2010 12:25:30 | 2415 Punts |
| 337.- ENRIQUEMANI | 25/11/2009 21:33:52 | 2410 Punts |
| 338.- HAURA125 | 27/12/2009 16:27:20 | 2410 Punts |
| 339.- ARNAU BUJALDÓN PELLICER | 02/02/2010 21:42:06 | 2410 Punts |
| 340.- PREINFANTIL10 | 21/10/2009 18:28:26 | 2400 Punts |
| 341.- TXELLVIKI | 27/10/2009 22:49:39 | 2400 Punts |
| 342.- MARIACC11 | 20/11/2009 14:41:11 | 2400 Punts |
| 343.- JOE | 04/12/2009 14:37:01 | 2400 Punts |
| 344.- LOOOOOOO | 07/11/2009 17:22:04 | 2395 Punts |
| 345.- DEKIED | 14/11/2009 16:23:57 | 2390 Punts |
| 346.- MARCO | 13/02/2010 11:38:16 | 2390 Punts |
| 347.- ARNOS | 04/12/2009 17:35:14 | 2380 Punts |
| 348.- JEANPAUL | 12/12/2009 18:55:05 | 2380 Punts |
| 349.- RAMON CATALÀ BLESA | 01/12/2009 20:32:12 | 2375 Punts |
| 350.- ZAPA | 18/03/2010 14:00:00 | 2375 Punts |
| 351.- ALIEU | 29/11/2009 20:30:57 | 2355 Punts |
| 352.- CHANTALETA | 24/10/2009 00:15:34 | 2350 Punts |
| 353.- CALAVERA | 24/10/2009 22:07:18 | 2350 Punts |
| 354.- PAU MERCADAL GERONA | 12/11/2009 16:21:19 | 2350 Punts |
| 355.- LILAU | 25/11/2009 19:56:58 | 2350 Punts |
| 356.- POL04 | 08/05/2010 15:53:08 | 2350 Punts |
| 357.- ELCO16 | 20/06/2010 16:13:18 | 2350 Punts |
| 358.- N14 | 22/11/2009 11:52:01 | 2340 Punts |
| 359.- GERINI | 03/11/2009 20:03:46 | 2330 Punts |
| 360.- PAULETAJB | 20/12/2009 11:59:50 | 2330 Punts |
| 361.- FERRAN JORDANO CALAHORRO | 10/02/2010 18:48:04 | 2325 Punts |
| 362.- JO | 20/11/2009 17:58:43 | 2320 Punts |
| 363.- ALIEU | 29/11/2009 20:14:06 | 2315 Punts |
| 364.- HAY | 14/11/2009 15:12:47 | 2305 Punts |
| 365.- HÈCTOR REDON SERRANO | 25/11/2009 14:26:11 | 2305 Punts |
| 366.- SUPERSERGI | 24/10/2009 11:50:17 | 2300 Punts |
| 367.- CALAVERA | 24/10/2009 12:45:22 | 2300 Punts |
| 368.- JO | 20/11/2009 18:06:46 | 2300 Punts |
